Search
Search

umc1105| Gene Symbol: umc1105 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001150054.1 | NP_001143526.1 | 149 | 99 | ||
| GenBank mRNA | BT038249.1 | - | 164 | 99 | ||
| EU959825.1 | - | 165 | 99 | |||
| EU960677.1 | - | 149 | 99 | |||
| EU962223.1 | - | 171 | 99 | |||
| EU967363.1 | - | 173 | 99 | |||
Set Membership: |
|