Search
Search

fps1| Gene Symbol: fps1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001111569.1 | NP_001105039.1 | 599 | 71 | ||
| GenBank mRNA | AF330036.1 | - | 599 | 71 | ||
| AF330037.1 | - | 450 | 71 | |||
| BT040253.1 | - | 596 | 71 | |||
| BT043171.1 | - | 634 | 71 | |||
| EU961678.1 | - | 652 | 71 | |||
| L39789.1 | - | 573 | 71 | |||
Set Membership: |
|