Search
Search

Agpsemzm| Gene Symbol: Agpsemzm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001111708.1 | NP_001105178.1 | 377 | 91 | ||
| GenBank mRNA | AY032604.1 | - | 377 | 91 | ||
| AY105915.2 | - | 373 | 91 | |||
| BT039213.1 | - | 427 | 91 | |||
| BT039697.1 | - | 290 | 91 | |||
Set Membership: |
|