Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke |
|---|---|---|---|
| 26091-3410 | 60 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
| 26091-1420 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26091-1430 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| 26091-1540 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26091-2960 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 26091-2970 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm |
| 26091-2980 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm |
| 26091-3080 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 26091-3330 | 60 m | 0,25 mm | 1,4 µm |
| 26091-3350 | 30 m | 0,32 mm | 1,5 µm |
| 26091-3390 | 30 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
| 26091-3960 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm |
| 26091-4080 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm |
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-Säulen bieten geringes Säulenbluten, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst bei empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
Empfohlen für: