Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke |
|---|---|---|---|
| 26094-2130 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
| 26094-1300 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26094-1420 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26094-1430 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| 26094-2230 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
| 26094-2240 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
| 26094-2980 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm |
| 26094-3360 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS-Säulen bieten einen höheren Phenylgehalt mit hilfreichen Änderungen der Elutionsreihenfolge und der Retentionszeit.