Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke |
|---|---|---|---|
| 26098-1300 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26098-0200 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm |
| 26098-5820 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm |
| 26098-2940 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm |
| 26098-2760 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm |
| 26098-1310 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| 26098-1420 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26098-1430 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| 26098-1440 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm |
| 26098-1540 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26098-1550 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| 26098-2130 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
| 26098-2230 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
| 26098-2240 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
| 26098-2250 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
| 26098-2350 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
| 26098-2360 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
| 26098-2850 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm |
| 26098-2860 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm |
| 26098-2960 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 26098-2970 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm |
| 26098-2980 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm |
| 26098-3080 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm |
| 26098-3090 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm |
| 26098-3340 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
| 26098-3360 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
| 26098-4100 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm |
| 26098-5780 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 µm |
| 26098-3480 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.