Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke |
|---|---|---|---|
| 26M99-4120 | 5 m | 0,53 mm | 0,88 µm |
| 26M99-0710 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm |
| 26M99-4130 | 5 m | 0,53 mm | 0,1 μm |
| 26M991420 auch als 26M99-1420 bezeichnet | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
| 26M991300 auch als 26M99-1300 bezeichnet | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
Nutzen Sie mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC-Säulen alle Analysemöglichkeiten aus. Die unpolaren Metallsäulen ermöglichen bei der Analyse sehr aktiver und aggressiver Verbindungen ein Arbeiten bei Temperaturen bis zu 430°C ohne Einbußen beim Leistungsverhalten.