Search
Search
| Katalognummer | Aufnahmevermögen | Bauweise/Design | Abmessungen (L x B x H) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 5038-4322 | 12 CryoBoxes/Gestell | Horizontal | 22.5 x 44.4 x 14.3 cm | Case of 2 |
| 367000 | 12 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 14,3 x 67 x 14 cm (5,625 x 26,5 x 5,531 in.) | Each |
| 5036-0004 | 4 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 5,625 x 5,5 x 8,75 Zoll (14,3. x 14 x 22,5 cm) | Case of 4 |
| 5036-0004PK auch als 5036-0004 bezeichnet | 4 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 5,625 x 5,5 x 8,75 Zoll (14,3. x 14 x 22,5 cm) | Each |
| 5036-0009 | 9 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 14,3 x 14 x 50,2 cm (5,625 x 5,5 x 19,75 in.) | Case of 4 |
| 5036-0009PK auch als 5036-0009 bezeichnet | 9 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 14,3 x 14 x 50,2 cm (5,625 x 5,5 x 19,75 in.) | Each |
| 5038-4422 | 16 CryoBoxes/Gestell | Horizontal | 22,5 x 59,0 x 14,3 cm (5,625 x 8,875 x 23,25 in.) | Case of 2 |
| DS5035-0004 | 4 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 8,4 x 8,3 x 22,5 cm (3,375 x 3,25 x 8,75 in.) | Each |
| DS5035-0009 | 9 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 8,4 x 8,3 x 50,2 cm (3,375 x 3,25 x 19,75 in.) | Each |
| DS5037-0004 | 4 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 14,3 x 14 x 40,6 cm (5,625 x 5,5 x 16 in.) | Each |
| DS5037-0007 | 7 CryoBoxes/Gestell | Vertikal | 14,3 x 14 x 70,5 cm (5,625 x 5,5 x 27,75 in.) | Each |
Stapeln und organisieren Sie Standard-Aufbewahrungsboxen für Kryofläschchen mit diesen Gestellen für Tiefkühlgeräte. Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle sind als beständige Thermo Scientific Nalgene™ Edelstahl- und als Thermo Scientific Nunc™ Aluminiumgestelle erhältlich und passen in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.