Search
Search
| Katalognummer | Spannung | Kammermaterial | Kapazität (metrisch) |
|---|---|---|---|
| 51026331 | 120 V | Elektropolierter Edelstahl | 240 l |
| 51026282 | 120 V | Elektropolierter Edelstahl | 150 l |
| 51026280 | 230 V | Elektropolierter Edelstahl | 150 l |
| 51026281 | Kupfer | 150 l | |
| 51026283 | 120 V | Kupfer | 150 l |
| 51026333 | 230 V | Elektropolierter Edelstahl | 240 l |
| 51026334 | 230 V | Kupfer | 240 l |
| 51026332 | 120 V | Kupfer | 240 l |
| 50116047 | 230 V | Elektropolierter Edelstahl | 150 l/Kammer |
| 50116048 | 120 V | Elektropolierter Edelstahl | 150 l/Kammer |
| 50116049 | 230 V | Kupfer | 150 l/Kammer |
| 50116050 | 120 V | Kupfer | 150 l/Kammer |
Wärmekammer mit Direktbeheizung
In-situ-Sensoren und -Sonden für eine präzise Überwachung
Schnell reagierendes Befeuchtungsreservoir
ContraCon Desinfektionszyklus mit feuchter Hitze bei 90°C