Search
Search
| Katalognummer | Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Konzentration |
|---|---|---|
| 950207 | Carbon Dioxide | 1000 ppm als CaCO3 |
| 951006 | Ammonia | 0.1 M |
| 951007 | Ammonia | 1000 ppm als N |
| 951207 | Ammonia | 100 ppm als N |
| 943506 | Bromide | 0,1 M NaBr |
| 922006 | Calcium | 0,1 M |
| 950206 | Carbon Dioxide | 0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub> |
| 941706 | Chloride and Sodium | 0,1 M NaCl |
| 941708 | Chloride | 1000 ppm als Cl |
| 941707 | Chloride | 100 ppm |
| 977007 | Residual Chlorine | 100 ppm als Cl2 |
| 942906 | Cupric | 0,1 M |
| 940906 | Fluoride | 0.1M |
| 940907 | Fluoride | 100 ppm als F |
| 040908 | Fluoride | 10 ppm |
| F40905 | Fluoride | 5 ppm als F mit TISAB II |
| 040907 | Fluoride | 2 ppm |
| 040906 | Fluoride | 1 ppm |
| F40904 | Fluoride | 0,5 ppm als F mit TISAB II |
| 940916 | Fluoride | 1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II |
| F940914 | Low Fluoride | 0,5 ppm als F- mit TISAB II und 5 ppm als F- mit TISAB II |
| 945306 | Iodide | 0,1 M NaI |
| 948206 | Lead | 0,1 M Pb(ClO4)2 |
| 948207 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M NaSO4 |
| 920706 | Nitrate | 0,1 M NaNO3 |
| 920707 | Nitrate | 1000 ppm als N |
| 930707 | Nitrate | 100 ppm als N |
| 921906 | Potassium | 0,1 M KCl |
| 841108 | Sodium | 1000 ppm |
| 941107 | Sodium | 100 ppm als Na |
| 941105 | Sodium | 10 ppm als Na |
| 841109 | Sodium Known Addition | 1000 ppm als Na+ mit ISA |
| 650700 | Sodium Known Addition | 1 M NaCl |
| 923206 | Water Hardness | 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> |
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Standards in 475 ml-Flaschen (1 pint) geliefert.
Gewährleistung: Gebrauchsfertig