Search
Search

| Katalognummer | Menge | pH |
|---|---|---|
| ECBU7BTC1LIT | 1 l | 7,00 |
| ECBU4BTC | 480 mL | 4,01 |
| ECPHBUFKITC | 480 ml je. | 4.01, 7,00, 10.01 |
| 01X608001 | 60 mL | 4,01 |
| ECBU4BTC1LIT | 1 l | 4,01 |
| ECBU7BTC | 480 mL | 7,00 |
| 01X607901 | 60 mL | 7,00 |
| ECBU10BTC | 480 mL | 10,01 |
| 01X608101 | 60 mL | 10,01 |
| ECBU10BTC1LIT | 1 l | 10,01 |
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden.
Eigenschaften:
Farbcodierungen der Pufferlösungen: