Search
Search

TRN1| Gene Symbol: TRN1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001036282.2 | NP_001031359.1 | 13 - 14 | 1471 | 85 | |
| NM_127248.4 | NP_179287.3 | 13 - 14 | 1409 | 85 | ||
| GenBank mRNA | BT002041.1 | - | 13 - 14 | 1397 | 85 | |
| BT008804.1 | - | 13 - 14 | 1305 | 85 | ||
Set Membership: |
|