Search
Search

TRN1| Gene Symbol: TRN1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001036282.2 | NP_001031359.1 | 19 - 20 | 2035 | 78 | |
| NM_127248.4 | NP_179287.3 | 19 - 20 | 1973 | 78 | ||
| GenBank mRNA | BT002041.1 | - | 19 - 20 | 1961 | 78 | |
| BT008804.1 | - | 19 - 20 | 1869 | 78 | ||
Set Membership: |
|