Search
Search

RSY3| Gene Symbol: RSY3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001338693.1 | NP_001319632.1 | 4 - 5 | 560 | 155 | |
| NM_113367.3 | NP_566753.1 | 7 - 8 | 1129 | 155 | ||
| NM_202628.2 | NP_974357.1 | 7 - 8 | 1119 | 155 | ||
| GenBank mRNA | AY040011.1 | - | 7 - 8 | 1128 | 155 | |
| BT033138.1 | - | 4 - 5 | 489 | 155 | ||
Set Membership: |
|