Search
Search

ATI2| Gene Symbol: ATI2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_116259.3 | NP_567174.1 | 2 - 3 | 962 | 133 | |
| NM_178941.4 | NP_849272.1 | 2 - 3 | 973 | 133 | ||
| NM_178943.3 | NP_849274.2 | 1 - 2 | 1032 | 133 | ||
| GenBank mRNA | AK317431.1 | - | 1 - 2 | 1017 | 133 | |
| AY072334.1 | - | 2 - 3 | 769 | 133 | ||
| BT001202.1 | - | 1 - 2 | 697 | 133 | ||
Set Membership: |
|