Search
Search
| Gene Symbol: OGN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_173946.2 | NP_776371.1 | 6 - 7 | 1152 | 113 | |
| GenBank mRNA | AF017339.1 | - | 6 - 7 | 1152 | 113 | |
| BC102526.1 | - | 5 - 6 | 807 | 113 | ||
| BT030567.1 | - | 5 - 6 | 796 | 113 | ||
| M37974.1 | - | 6 - 7 | 1139 | 113 | ||
Set Membership: |
|