Search
Search

ced-7| Gene Symbol: ced-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001026054.4 | NP_001021225.1 | 5 - 6 | 1565 | 106 | |
| NM_001268083.3 | NP_001255012.1 | 5 - 6 | 1624 | 106 | ||
| NM_001379863.1 | NP_001366984.1 | 4 - 5 | 1423 | 106 | ||
| NM_066714.4 | NP_499115.2 | 5 - 6 | 1573 | 106 | ||
| GenBank mRNA | AF049142.1 | - | 5 - 6 | 1586 | 106 | |
Set Membership: |
|