Search
Search

Psen1| Gene Symbol: Psen1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_003505121.2 | XP_003505169.1 | 11 - 12 | 1511 | 66 | |
| XM_007645662.1 | XP_007643852.1 | 10 - 11 | 1434 | 66 | ||
| GenBank mRNA | JI893702.1 | - | 11 - 12 | 1510 | 66 | |
| JP064884.1 | - | 11 - 12 | 1510 | 66 | ||
Set Membership: |
|