Search
Search

Idgf3| Gene Symbol: Idgf3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001299053.1 | NP_001285982.1 | 2 - 3 | 806 | 125 | |
| NM_057908.4 | NP_477256.1 | 2 - 3 | 806 | 125 | ||
| NM_165157.2 | NP_723966.1 | 2 - 3 | 806 | 125 | ||
| NM_165158.1 | NP_723967.1 | 3 - 4 | 881 | 125 | ||
| GenBank mRNA | AY047561.1 | - | 2 - 3 | 787 | 125 | |
Set Membership: |
|