Search
Search

SEC23IP| Gene Symbol: SEC23IP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_014733271.2 | XP_014588757.2 | 1279 | 117 | ||
| XM_014733273.2 | XP_014588759.2 | 1279 | 117 | |||
| XM_023638287.1 | XP_023494055.1 | 1094 | 117 | |||
| XM_023638289.1 | XP_023494057.1 | 2076 | 117 | |||
Set Membership: |
|