Search
Search

TXLNB| Gene Symbol: TXLNB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_204754.1 | NP_990085.1 | 6 - 7 | 1196 | 69 | |
| XM_015284009.2 | XP_015139495.1 | 6 - 7 | 1226 | 69 | ||
| XM_025148524.1 | XP_025004292.1 | 6 - 7 | 1170 | 69 | ||
| GenBank mRNA | D89999.1 | - | 6 - 7 | 1196 | 69 | |
Set Membership: |
|