Search
Search

CNPY1| Gene Symbol: CNPY1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001103176.1 | NP_001096646.1 | 1 - 2 | 85 | 112 | |
| GenBank mRNA | AK094445.1 | - | 1 - 2 | 103 | 112 | |
| BC105732.1 | - | 1 - 2 | 85 | 112 | ||
| BC105733.1 | - | 1 - 2 | 85 | 112 | ||
| BC105734.1 | - | 1 - 2 | 85 | 112 | ||
| BC107598.1 | - | 1 - 2 | 112 | |||
Set Membership: |
|