Search
Search

ATM| Gene Symbol: ATM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005579543.2 | XP_005579600.1 | 17 - 18 | 2796 | 141 | |
| XM_005579544.2 | XP_005579601.1 | 18 - 19 | 2943 | 141 | ||
| XM_005579545.2 | XP_005579602.1 | 18 - 19 | 2906 | 141 | ||
| XM_005579547.2 | XP_005579604.1 | 17 - 18 | 3117 | 141 | ||
| XM_015435664.1 | XP_015291150.1 | 18 - 19 | 2872 | 141 | ||
Set Membership: |
|