Search
Search

SLC10A7| Gene Symbol: SLC10A7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005556026.2 | XP_005556083.1 | 9 - 10 | 1024 | 123 | |
| XM_005556027.2 | XP_005556084.1 | 8 - 9 | 985 | 123 | ||
| XM_005556028.2 | XP_005556085.1 | 9 - 10 | 1024 | 123 | ||
| XM_005556029.2 | XP_005556086.1 | 8 - 9 | 985 | 123 | ||
Set Membership: |
|