Search
Search

Adgrv1| Gene Symbol: Adgrv1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_054053.4 | NP_473394.3 | 37 - 38 | 8670 | 72 | |
| GenBank mRNA | AF405692.1 | - | 33 - 34 | 8815 | 72 | |
| AF405693.1 | - | 27 - 28 | 6469 | 72 | ||
| AF405694.1 | - | 12 - 13 | 3414 | 72 | ||
| AF435926.1 | - | 37 - 38 | 8671 | 72 | ||
| JQ013292.1 | - | 14 - 15 | 3331 | 72 | ||
Set Membership: |
|