Search
Search
| Gene Symbol: Dqx1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_033606.3 | NP_291084.1 | 7 - 8 | 1677 | 98 | |
| GenBank mRNA | AF318278.1 | - | 6 - 7 | 1321 | 98 | |
| BC048936.1 | - | 2 - 3 | 340 | 98 | ||
| BC075680.1 | - | 7 - 8 | 1677 | 30612145 | 98 | |
Set Membership: |
|