Search
Search

MTA1| Gene Symbol: MTA1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_028851954.1 | XP_028707787.1 | 2200 | 77 | ||
| XM_028851955.1 | XP_028707788.1 | 2215 | 77 | |||
| XM_028851956.1 | XP_028707789.1 | 2069 | 77 | |||
| XM_028851957.1 | XP_028707790.1 | 2069 | 77 | |||
| GenBank mRNA | JU321972.1 | - | 2021 | 77 | ||
| JU337034.1 | - | 2033 | 77 | |||
| JU477765.1 | - | 2142 | 77 | |||
| JU477766.1 | - | 2130 | 77 | |||
| JV043791.1 | - | 2062 | 77 | |||
| JV633057.1 | - | 2084 | 77 | |||
Set Membership: |
|