Search
Search
| Gene Symbol: Mmp14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_031056.1 | NP_112318.1 | 8 - 9 | 1463 | 68 | |
| GenBank mRNA | BC072509.1 | - | 8 - 9 | 1494 | 7103279 | 68 |
| X83537.1 | - | 8 - 9 | 1472 | 68 | ||
| X91785.1 | - | 8 - 9 | 1463 | 68 | ||
Set Membership: |
|