Search
Search
| Gene Symbol: Actb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_031144.3 | NP_112406.1 | 1 - 2 | 69 | 81 | |
| GenBank mRNA | BC063166.1 | - | 1 - 2 | 72 | 6920838 | 81 |
| FQ231503.1 | - | 1 - 2 | 71 | 81 | ||
| FQ232650.1 | - | 1 - 2 | 71 | 81 | ||
Set Membership: |
|