Search
Search

Atxn7l2| Gene Symbol: Atxn7l2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_006233199.2 | XP_006233261.1 | 3 - 4 | 314 | 79 | |
| XM_006233200.2 | XP_006233262.1 | 3 - 4 | 314 | 79 | ||
| XM_006233204.2 | XP_006233266.1 | 3 - 4 | 1677 | 79 | ||
| XM_008761446.1 | XP_008759668.1 | 4 - 5 | 437 | 79 | ||
| GenBank mRNA | BC098000.1 | - | 3 - 4 | 193 | 79 | |
Set Membership: |
|