Search
Search
| Gene Symbol: RNFT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_021067295.1 | XP_020922954.1 | 968 | 118 | ||
| XM_021067296.1 | XP_020922955.1 | 875 | 118 | |||
| XM_021067297.1 | XP_020922956.1 | 990 | 118 | |||
| XM_021067298.1 | XP_020922957.1 | 788 | 118 | |||
| XM_021067299.1 | XP_020922958.1 | 731 | 118 | |||
| GenBank mRNA | AK344593.1 | - | 4 - 5 | 787 | 118 | |
Set Membership: |
|