Search
Search

cnn3| Gene Symbol: cnn3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_203926.1 | NP_989257.1 | 6 - 7 | 703 | 102 | |
| XM_012960766.2 | XP_012816220.1 | 6 - 7 | 654 | 102 | ||
| GenBank mRNA | BC063914.1 | - | 6 - 7 | 703 | 102 | |
| BC075515.1 | - | 6 - 7 | 742 | 102 | ||
Set Membership: |
|