Search
Search

| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne |
|---|---|---|---|---|
| 28105-123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 28103-033030 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28105-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28103-054030 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28105-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28103-074630 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28105-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28103-103030-K4 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de protection |
| 28105-104030 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28103-123030 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28103-124030 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28105-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-012106 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartouche de protection |
| 28105-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-022106 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartouche de protection |
| 28105-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-024006 | 20 mm | 4 mm | 5 μm | Cartouche de protection |
| 28105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-304030 | 300 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-304630 | 300 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-204630 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique |
| 28103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte |
| 28102-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 28102-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 28102-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 28102-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 28102-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 28102-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
| 28105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte |
| 28105-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte |
| 28105-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte |
| 28103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte |
| 28103-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte |
| 28102-014001 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Cartouche de garde, 4/boîte |
| 28103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28103-032130 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique |
| 28102-034630 | 30 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique |
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.