Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 容量(メートル法) | オートクレーブ可能 | フィルター済み | Fit for Purpose | 容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 927-261PK または、製品番号927-261 | 50 μL | Not Autoclavable | Non-filtered | Sterile | Pack of 960 |
| 925-021PK または、製品番号925-021 | 10 μL | Not Autoclavable | フィルター済み | Sterile and PCR Ready | Pack of 960 |
| 925-261PK または、製品番号925-261 | 20 μL | Not Autoclavable | Non-filtered | Sterile | Pack of 960 |
| 925-262PK または、製品番号925-262 | 20 μL | オートクレーブ可能 | Non-filtered | Certified Quality | Pack of 960 |
| 927-021PK または、製品番号927-021 | 40 μL | Not Autoclavable | フィルター済み | Sterile and PCR Ready | Pack of 960 |
| 927-262PK または、製品番号927-262 | 50 μL | オートクレーブ可能 | Non-filtered | Certified Quality | Pack of 960 |
| 929-021PK または、製品番号929-021 | 180 μL | Not Autoclavable | フィルター済み | Sterile and PCR Ready | Pack of 960 |
| 929-261PK または、製品番号929-261 | 235 μL | Not Autoclavable | Non-filtered | Sterile | Pack of 960 |
| 929-262PK または、製品番号929-262 | 235 μL | オートクレーブ可能 | Non-filtered | Certified Quality | Pack of 960 |
| 931-021 | 20 μL | Not Autoclavable | フィルター済み | Sterile and PCR Ready | Case of 19,200 |
| 931-021PK または、製品番号931-021 | 20 μL | Not Autoclavable | フィルター済み | Sterile and PCR Ready | Pack of 3840 |
| 931-261PK または、製品番号931-261 | 30 μL | Not Autoclavable | Non-filtered | Sterile | Pack of 3840 |
| 931-262PK または、製品番号931-262 | 30 μL | オートクレーブ可能 | Non-filtered | Certified Quality | Pack of 3840 |
| 927-261-05PK または、製品番号927-261-05 | 50 μL | Not Autoclavable | Non-filtered | Sterile | Pack of 960 |
Perkin Elmer™/Packard™ ロボットリキッドハンドリングシステム用 Thermo Scientific™ オートメーションチップは、一貫性を確保するために厳格な 15 ポイントの品質管理プログラムを受けており、高い分注性能を誇ります。優れた直線形状と厳しい規格値によって正確かつ精密な性能を実現します。互換性:PerkinElmer/Packard PlateTrak、PerkinElmer/Packard MiniTrak、PerkinElmer Evolution P-3 および PerkinElmer JANUS、タイプ「A」CCS 384 ウェルヘッドおよびタイプ「B」Liberty 384 ウェルヘッド付き Molecular Device FLIPR