Search
Search

GSTU2| Gene Symbol: GSTU2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_128502.2 | NP_180509.1 | 1 - 2 | 410 | 141 | |
| GenBank mRNA | AF288184.1 | - | 1 - 2 | 321 | 141 | |
| AY094455.1 | - | 1 - 2 | 410 | 141 | ||
| AY122905.1 | - | 1 - 2 | 321 | 141 | ||
Set Membership: |
|