Search
Search

LETM1| Gene Symbol: LETM1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001035820.3 | NP_001030897.1 | 2 - 3 | 732 | 99 | |
| NM_001340002.1 | NP_001319801.1 | 2 - 3 | 792 | 99 | ||
| NM_001340003.1 | NP_001327201.1 | 2 - 3 | 943 | 99 | ||
| NM_115844.4 | NP_191541.1 | 1 - 2 | 985 | 99 | ||
Set Membership: |
|