Search
Search

IMPA-6| Gene Symbol: IMPA-6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_100149.4 | NP_171769.1 | 8 - 9 | 1362 | 75 | |
| NM_202014.1 | NP_973743.1 | 8 - 9 | 1239 | 75 | ||
| GenBank mRNA | AY070068.1 | - | 8 - 9 | 1236 | 75 | |
| AY096437.1 | - | 8 - 9 | 1099 | 75 | ||
Set Membership: |
|