Search
Search

FLOT1| Gene Symbol: FLOT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_122434.3 | NP_197907.1 | 1 - 2 | 448 | 153 | |
| GenBank mRNA | AK229271.1 | - | 1 - 2 | 401 | 153 | |
| BT022021.1 | - | 1 - 2 | 387 | 153 | ||
| BT026368.1 | - | 1 - 2 | 354 | 153 | ||
Set Membership: |
|