Search
Search

her9| Gene Symbol: her9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_131873.1 | NP_571948.1 | 3 - 4 | 525 | 63 | |
| GenBank mRNA | AF301264.1 | - | 3 - 4 | 525 | 63 | |
| BC064894.1 | - | 3 - 4 | 515 | 63 | ||
| BC079516.1 | - | 3 - 4 | 539 | 63 | ||
| BC152285.1 | - | 3 - 4 | 439 | 63 | ||
Set Membership: |
|