Search
Search

B3GAT1| Gene Symbol: B3GAT1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_005611731.3 | XP_005611788.1 | 543 | 115 | ||
| XM_014741320.2 | XP_014596806.1 | 243 | 115 | |||
| XM_023645183.1 | XP_023500951.1 | 338 | 115 | |||
| XM_023645184.1 | XP_023500952.1 | 343 | 115 | |||
Set Membership: |
|