Search
Search

Znrf3| Gene Symbol: Znrf3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001080924.2 | NP_001074393.1 | 4 - 5 | 792 | 75 | |
| NM_001290501.1 | NP_001277430.1 | 5 - 6 | 639 | 75 | ||
| GenBank mRNA | AK133342.1 | - | 5 - 6 | 640 | 75 | |
| BC151080.1 | - | 5 - 6 | 513 | 9087993 | 75 | |
| BC151083.1 | - | 5 - 6 | 513 | 9087996 | 75 | |
Set Membership: |
|