Search
Search

Pcdhb8| Gene Symbol: Pcdhb8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_053133.1 | NP_444363.1 | 1 | 1143 | 103 | |
| GenBank mRNA | AY013790.1 | - | 1 | 1143 | 103 | |
| BC116268.1 | - | 1 | 1144 | 103 | ||
| BC116269.1 | - | 1 | 1136 | 103 | ||
| BC127160.1 | - | 1 | 1143 | 40094058 | 103 | |
Set Membership: |
|