Search
Search
| Gene Symbol: Cga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_053918.2 | NP_446370.2 | 3 - 4 | 372 | 56 | |
| GenBank mRNA | BC063160.1 | - | 3 - 4 | 376 | 6922315 | 56 |
| D00575.1 | - | 3 - 4 | 346 | 56 | ||
| J00757.1 | - | 2 - 3 | 331 | 56 | ||
Set Membership: |
|