Search
Search

AT1G33700| Gene Symbol: AT1G33700 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001036058.3 | NP_001031135.1 | 2 - 3 | 262 | 148 | |
| NM_001333056.1 | NP_001320624.1 | 1 - 2 | 550 | 148 | ||
| NM_001333057.1 | NP_001320625.1 | 2 - 3 | 198 | 148 | ||
| NM_103090.4 | NP_174631.2 | 2 - 3 | 125 | 148 | ||
Set Membership: |
|