Search
Search

PMEAMT| Gene Symbol: PMEAMT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_103756.3 | NP_175293.1 | 1 - 2 | 151 | 134 | |
| NM_202264.2 | NP_973993.1 | 2 - 3 | 337 | 134 | ||
| GenBank mRNA | AF428454.1 | - | 1 - 2 | 104 | 134 | |
| AY063866.1 | - | 1 - 2 | 120 | 134 | ||
Set Membership: |
|