Search
Search

PTAC7| Gene Symbol: PTAC7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001203450.1 | NP_001190379.1 | 2 - 3 | 135 | 69 | |
| NM_147910.4 | NP_680215.1 | 2 - 3 | 96 | 69 | ||
| GenBank mRNA | AY063802.1 | - | 2 - 3 | 93 | 69 | |
| AY123012.1 | - | 2 - 3 | 85 | 69 | ||
Set Membership: |
|