Search
Search

SAC3B| Gene Symbol: SAC3B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001337644.1 | NP_001327777.1 | 14 - 15 | 2202 | 138 | |
| NM_001337645.1 | NP_001327776.1 | 9 - 10 | 1644 | 138 | ||
| NM_001337646.1 | NP_001327778.1 | 5 - 6 | 910 | 138 | ||
| NM_111504.3 | NP_187280.3 | 14 - 15 | 2105 | 138 | ||
Set Membership: |
|