Search
Search

tra-1| Gene Symbol: tra-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001027709.3 | NP_001022880.2 | 5 - 6 | 666 | 79 | |
| NM_001027710.6 | NP_001022881.2 | 5 - 6 | 660 | 79 | ||
| GenBank mRNA | M93256.1 | - | 5 - 6 | 681 | 79 | |
| M94130.1 | - | 5 - 6 | 681 | 79 | ||
Set Membership: |
|