Search
Search

Frq1| Gene Symbol: Frq1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001038764.2 | NP_001033853.1 | 6 - 7 | 890 | 61 | |
| NM_001272744.1 | NP_001259673.1 | 6 - 7 | 752 | 61 | ||
| NM_001272745.1 | NP_001259674.1 | 6 - 7 | 748 | 61 | ||
| NM_133043.3 | NP_573271.1 | 6 - 7 | 844 | 61 | ||
Set Membership: |
|