Search
Search

tok| Gene Symbol: tok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001300581.1 | NP_001287510.1 | 8 - 9 | 2840 | 57 | |
| NM_057531.4 | NP_476879.1 | 8 - 9 | 2844 | 57 | ||
| NM_170168.2 | NP_733035.1 | 8 - 9 | 2723 | 57 | ||
| GenBank mRNA | AY051585.1 | - | 8 - 9 | 2830 | 57 | |
Set Membership: |
|